ゲーム会社の労働環境、開発環境
05/05 2020
アジェンダ
- 労働環境
- プログラマー開発環境
労働環境
1社目
| 就業時間 | 裁量労働制 |
| 残業 | まあまあ |
| 休日出勤 | たまに |
| 泊まり | たまに |
| 有給 | すべて消化 |
| 人間関係 | 良好 |
| 最終年収 | 330万 |
2社目
| 就業時間 | 10:00~19:00 |
| 残業 | なし |
| 休日出勤 | なし |
| 泊まり | なし |
| 有給 | まだない |
| 人間関係 | 良好 |
| 最終年収 | 540万 |
プログラマー開発環境
1社目タイトルA
| ゲームエンジン | Unreal Engine 4 |
| 言語 | C++ |
| エディタ | Visual Studio |
| バージョン管理システム | Apache Subversion(SVN) |
| プロジェクト管理ソフトウェア | Redmine |
| CI/CD | Jenkins |
| コミュニケーションツール | Skype |
2社目タイトルB
| ゲームエンジン | Unity |
| 言語 | C# |
| エディタ | Visual Studio |
| バージョン管理システム | Git, Apache Subversion(SVN) |
| プロジェクト管理ソフトウェア | Jira Software |
| CI/CD | Jenkins |
| コミュニケーションツール | Slack |
| 社内Wiki | Confluence |